Prodej ČD v Heřmanově Městci na náměstí, 6 bytů a nebytový prostor, Výnos 760 tis./rok,celkem 670 m2
Vlastnosti nemovitosti
Plocha
Plocha obchody: | 290 m2 |
Užitná plocha: | 640 m2 |
Zastavěná plocha: | 420 m2 |
Základní vlastnosti
Technologie výstavby: | cihlová |
Stav objektu: | velmi dobrý |
Poloha objektu: | řadový |
Umístění objektu: | centrum obce |
Celkový počet podlaží: | 5 |
Počet podlaží pod zemí: | 1 |
Počet bytů v domě: | 6 |
Rok rekonstrukce: | 2008 |
Počet parkovacích míst: | 4 |
Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
Příslušenství a vybavení
Půdní vestavba: | Ano |
Sklep: | Ano |
Sítě a energie
Plyn: | Ano |
Elektro 230V: | Ano |
Elektro 400V: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
Topení ústřední: | Ano |
Topení plyn: | Ano |
Telekomunikace
Telefon: | Ano |
Internet: | Ano |
Občanská vybavenost
Autobus: | Ano |
MHD: | Ano |
Školka: | Ano |
Škola: | Ano |
Lékař: | Ano |
Pošta: | Ano |
Obchody: | Ano |
Služby: | Ano |
Energie
Třída energetické náročnosti budovy: | D - Méně úsporná |
Energetická certifikace: | Nová |
Energetický průkaz: | Stáhnout |
Energetická náročnost: | 186 kWh/m2 za rok |
zobrazit další vlastnosti