ZpětÚvodNemovitosti TrutnovKomerční prostory TrutnovPronájem komerční prostory TrutnovPronájem obchodní prostory TrutnovPronájem obchodních prostor 95 m2, Showroom 66 m2, kancelář 11 m2 a prodejna 11,50 m2, v Trutnově
Pronájem obchodních prostor 95 m2, Showroom 66 m2, kancelář 11 m2 a prodejna 11,50 m2, v Trutnově
Pronájem obchodních prostor 95 m2, Showroom 66 m2, kancelář 11 m2 a prodejna 11,50 m2, v centru Trutnova, na adrese Havlíčkova č.p.3.
Popis nemovitosti
Prostory se nachází v přízemí s vchodem do ulice. Jedná se o prodejnu o ploše 11,50 m2 s kanceláří o ploše 11 m2, s okny do ulice Havlíčkova. V přízemí vzadu se nachází velká prodejna - showroom o ploše 66 m2 s předsíní, výlevkou a umyvadlem o ploše 3,65 m2, dále je zde toaleta o ploše 1,20 m2. Pros...
| Cena: | 18.000 Kč(za měsíc)+ energie (3.000,-) |
|---|---|
| Lokalita: | Vnitřní Město, Trutnov, Královéhradecký |
| Stav nabídky: | aktuální |
| Číslo: | 725 |
| Typ reality: | Obchodní prostory - Komerční prostory |
| Plocha: | 95 m2 |
Kontakt na makléře
nahrvm...
Vlastnosti nemovitosti
| Plocha kanceláře: | 11 m2 |
|---|---|
| Užitná plocha: | 95 m2 |
| Zastavěná plocha: | 130 m2 |
| Plocha nebytových prostor: | 80 m2 |
| Technologie výstavby: | cihlová |
|---|---|
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Umístění objektu: | centrum obce |
| Celkový počet podlaží: | 3 |
| Rok rekonstrukce: | 2010 |
| Bezbariérový přístup: | Ano |
|---|---|
| Včetně vybavení: | Ano |
| Sociální zařízení: | Ano |
| Plyn: | Ano |
|---|---|
| Vodovod: | Ano |
| Topení ústřední: | Ano |
| Topení plyn: | Ano |
| Internet: | Ano |
|---|
| Železnice: | Ano |
|---|---|
| Autobus: | Ano |
| MHD: | Ano |
| Dálnice: | Ano |
| Třída energetické náročnosti budovy: | E - Nehospodárná |
|---|---|
| Energetický průkaz: | Stáhnout |
| Energetická náročnost: | 170 kWh/m2 za rok |




























